| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ОПТМЕД» | Москва | От 5 до 50 млн | ВТБ | 270 000 руб. | ||
| ООО «СМИ ОКО» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
| ООО «ТД КОТ» | Москва | От 100 до 250 млн | Газпромбанк, Сбербанк | 750 000 руб. | ||
| ООО «ПРО-ТЕХ» | Москва | Без оборотов | МЧС | Без Р/С | 500 000 руб. | |
| ООО «ПРО-ФИТ» | Москва | До 1 млн | Райффайзенбанк | 375 000 руб. | ||
| ООО «ПАУТИНА» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк, Точка | 2 800 000 руб. | ||
| ООО «ДУЭТ ЛИГА» | Москва | До 1 млн | Тинькофф | 175 000 руб. | ||
| ООО «ВЫСОКОГОРЬЕ» | Москва | От 1 до 5 млн | Росбанк | 190 000 руб. | ||
| ООО «ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС» | Москва | Без оборотов | Точка | 160 000 руб. | ||
| ООО «МИДОКО» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк, Тинькофф | 165 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +74952040440
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог