Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СРК» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 360 000 руб. | ||
ООО «ДЕЛО» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 345 000 руб. | ||
ООО «ВДРОВА» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 490 000 руб. | ||
ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ» | Москва | Без оборотов | МЧС | Без Р/С | 500 000 руб. | |
ООО «СЕРЕБРО» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 270 000 руб. | ||
ООО «СЛАД-КО» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк, Тинькофф | 210 000 руб. | ||
ООО «СЭЛМИ ШУЗ» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 295 000 руб. | ||
ООО «СЫРОВАРНЯ» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 155 000 руб. | ||
ООО «ТРАЕКТОРИЯ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк, Тинькофф | 180 000 руб. | ||
ООО «РИНГТОН» | Москва | Без оборотов | Убрир | 160 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог