Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЮГ-1» | Москва | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 850 000 руб. | ||
ООО «ЭКОСФЕРА» | Москва | От 5 до 50 млн | ТБО | Сбербанк | 1 370 000 руб. | |
ООО «ДОБРО» | Москва | От 1 до 5 млн | Точка | 160 000 руб. | ||
ООО «ЗЕРКАЛО» | Москва | От 5 до 50 млн | Росбанк, Уралсиб | 170 000 руб. | ||
ООО «ТРЮК» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 120 000 руб. | ||
ООО «КОСМЕД» | Москва | От 5 до 50 млн | Медицинская | Альфа Банк | 560 000 руб. | |
ООО «ПРЕМЬЕР» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 205 000 руб. | ||
ООО «ТОРНАДО» | Москва | Без оборотов | Точка | 90 000 руб. | ||
ООО «АЙМЛЕК» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 370 000 руб. | ||
ООО «ЭЛИТ-ГРУПП» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 460 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог