Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПРИМА» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, ВТБ, Росбанк | 120 000 руб. | ||
ООО «ЭКОПРОД» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 220 000 руб. | ||
ООО «БОКАРД» | Москва | От 5 до 50 млн | Открытие, Уралсиб | 240 000 руб. | ||
ООО «ПАВЛИН» | Москва | Без оборотов | Сбербанк, Тинькофф, Убрир | 110 000 руб. | ||
ООО «АРТИФАКТ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 170 000 руб. | ||
ООО «НЕСТОР» | Москва | От 5 до 50 млн | Авангард | 220 000 руб. | ||
ООО «МИЛЕП» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 260 000 руб. | ||
ООО «ЛАН-ВИЖН» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 150 000 руб. | ||
ООО «ТОМ» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
ООО «КОМ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 120 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог