Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СТЕЛМАС» | Москва | Без оборотов | Точка | 160 000 руб. | ||
ООО «АМИДА» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 350 000 руб. | ||
ООО «АВРОРА» | Москва | От 500 до 1 млрд | Реалист Банк, Россита | 680 000 руб. | ||
ООО «КАЛИТА» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 140 000 руб. | ||
ООО «ВЫГОДА» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 100 000 руб. | ||
ООО «ЯМАЛ» | Москва | Без оборотов | Локо-банк | 110 000 руб. | ||
ООО «БИРОКО» | Москва | От 1 до 5 млн | Тинькофф, Точка | 120 000 руб. | ||
ООО «КЛЕАС» | Москва | От 1 до 5 млн | ВТБ Банк Москвы | 420 000 руб. | ||
ООО «ТМТ» | Москва | От 5 до 50 млн | МЧС | Уралсиб | 270 000 руб. | |
ООО «ПРОКСИ-СЕРВЕР» | Москва | До 1 млн | Тинькофф | 300 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог