Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ГУЛИВЕР» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 110 000 руб. | ||
ООО «ДИЗДЖОН» | Москва | От 1 до 5 млн | Тинькофф | 160 000 руб. | ||
ООО «ФИНТЕК» | Москва | Без оборотов, До 1 млн | Сбербанк | 210 000 руб. | ||
ООО «ИНФО-ЛАБ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 90 000 руб. | ||
ООО «ТЕХЭЛЕКТРО» | Москва | До 1 млн | ВТБ Банк Москвы | 140 000 руб. | ||
ООО «ДЕВЕЛОПМЕНТ» | Москва | От 1 до 5 млн | Тинькофф, Точка | 260 000 руб. | ||
ООО «ЭКО-С» | Москва | До 1 млн | Сбербанк, Тинькофф | 470 000 руб. | ||
ООО «РАДА» | Москва | До 1 млн | Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк | 120 000 руб. | ||
ООО «МЕДНАУКА» | Москва | Без оборотов | Модульбанк | 150 000 руб. | ||
ООО «ХИЖИНА» | Москва | Без оборотов | Банк России | 215 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог