| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПЕРЕДОВИК» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк, Тинькофф | 165 000 руб. | ||
| ООО «ОМЕГА» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 240 000 руб. | ||
| ООО «ОКУСТИК» | Тверь | До 1 млн | Альфа Банк | 95 000 руб. | ||
| ООО «ИДИ-САЙТ» | Москва | До 1 млн | Без Р/С | 215 000 руб. | ||
| ООО «МИРТОРГ» | 100 000 руб. | |||||
| ООО «АРСЛАН» | 90 000 руб. | |||||
| ООО «СОДРУЖЕСТВО» | 400 000 руб. | |||||
| ООО «ШЕЛБИ» | 90 000 руб. | |||||
| ООО «ХАБА-ОКА» | 120 000 руб. | |||||
| ООО «ЭСКИМО» | Москва | От 5 до 50 млн | Уралсиб | 450 000 руб. |
Готовые ООО с деятельностью "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом" в каталоге фирм на сайте БизнесФирма.ру
Подобрать по параметрам
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог