Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ФАРМАФОРМ» | Ростов-на-Дону | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 3 250 000 руб. | |
ООО «ФАРМДОМ» | Москва | Без оборотов | Модульбанк | 115 000 руб. | ||
ООО «БУДЬ ЗДОРОВ» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 140 000 руб. | |
ООО «ФРИТАЙМ» | 150 000 руб. | |||||
ООО «РИМА» | 285 000 руб. | |||||
ООО «ИМПУЛЬСЫ» | Москва | От 1 до 5 млн | Фармацевтическая | Альфа Банк | 220 000 руб. | |
ООО «ФОРМА» | Московская область | От 1 до 5 млн | Фармацевтическая | Альфа Банк | 650 000 руб. | |
ООО «ВИТАФАРМ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | ВТБ Банк Москвы | 350 000 руб. | |
ООО «СТОРЛЕКОПТ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Точка | 3 250 000 руб. | |
ООО «АРИЯ» | Московская область | Без оборотов | Фармацевтическая | Сбербанк | 2 950 000 руб. |
Готовые ООО с деятельностью "Фармацевтическая лицензия" в каталоге фирм на сайте БизнесФирма.ру
Подобрать по параметрамУспешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог