Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЗДОРОВЬЕ» | Москва | Фармацевтическая | Альфа Банк | 490 000 руб. | ||
ООО СК «ВЫМПЕЛ» | Москва | Без оборотов, От 100 до 250 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 375 000 руб. | |
ООО «АРФА» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 460 000 руб. | |
ООО «МИКА» | Московская область | До 1 млн | Фармацевтическая | Без Р/С | 170 000 руб. | |
ООО «ФАРМАФОРМ» | Ростов-на-Дону | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 3 250 000 руб. | |
ООО «ФАРМДОМ» | 115 000 руб. | |||||
ООО «БУДЬ ЗДОРОВ» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 140 000 руб. | |
ООО «ФРИТАЙМ» | 150 000 руб. | |||||
ООО «РИМА» | 285 000 руб. | |||||
ООО «ИМПУЛЬСЫ» | Москва | От 1 до 5 млн | Фармацевтическая | Альфа Банк | 220 000 руб. |
Готовые ООО с деятельностью "Фармацевтическая лицензия" в каталоге фирм на сайте БизнесФирма.ру
Подобрать по параметрамУспешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог