Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «УНИСОН» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 95 000 руб. | ||
ООО «ГАЛЕРЕЯ» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 260 000 руб. | ||
ООО «ВОСТОРГ» | Московская область | Без оборотов | Сбербанк | 310 000 руб. | ||
ООО «МАТЕРИЯ» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 160 000 руб. | ||
ООО «НАЧАЛО» | Московская область | Без оборотов | ВТБ Банк Москвы, Сбербанк | 135 000 руб. | ||
ООО «СОДЕЙСТВИЕ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 180 000 руб. | ||
ООО «СОДЕЙСТВИЕ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 180 000 руб. | ||
ООО «ФУДС» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 170 000 руб. | ||
ООО «ПРАЗДНИК» | 75 000 руб. | |||||
ООО «СЕРФ» | 100 000 руб. |
Готовые ООО с деятельностью "Рестораны и услуги по доставке продуктов питания" в каталоге фирм на сайте БизнесФирма.ру
Подобрать по параметрамУспешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог