| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ИДИ-КРОКУС» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 190 000 руб. | ||
| ООО «СЕЛФИ-КОД» | 160 000 руб. | |||||
| ООО «ФАГОСТ-ЭДО» | Ростов-на-Дону | От 5 до 50 млн | Открытие | 6 300 000 руб. | ||
| ООО «ОЛИН» | 450 000 руб. | |||||
| ООО «ТОКИО» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Газпромбанк, Сбербанк | 340 000 руб. | ||
| ООО «КЛЭП» | 100 000 руб. | |||||
| ООО «ВКУС» | 100 000 руб. | |||||
| ООО «АЛИАС» | 140 000 руб. | |||||
| ООО «ПАРФЮМТРЕЙД» | 410 000 руб. | |||||
| ООО «ОБРАЗОВАНИЕ» | 630 000 руб. |
Готовые ООО с деятельностью "Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами" в каталоге фирм на сайте БизнесФирма.ру
Подобрать по параметрам
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог