Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СТЕЛМАС» | Москва | Без оборотов | Точка | 160 000 руб. | ||
ООО «КОПТИМИ» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 300 000 руб. | ||
ООО «ГЕФЕСТ» | Москва | Без оборотов, От 5 до 50 млн | Альфа Банк, ВТБ Банк Москвы | 170 000 руб. | ||
ООО «ТОБИА» | Москва | От 50 до 100 млн | Без Р/С | 215 000 руб. | ||
ООО «ОИЛКРУДС» | 230 000 руб. | |||||
ООО «ДЖИБРУНО» | 65 000 руб. | |||||
ООО «КУРСРЕС» | 130 000 руб. | |||||
ООО «ГЕРА | 31 000 000 руб. | |||||
ООО «ЭТИКА» | Рес. Татарстан | Без оборотов | Без Р/С | 190 000 руб. | ||
ООО «НЕФТЕПЛЮС» | 900 000 руб. |
Готовые ООО с деятельностью "Торговля оптовая твердым жидким и газообразным топливом" в каталоге фирм на сайте БизнесФирма.ру
Подобрать по параметрамУспешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог