| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «АПТЕЧКО» | Московская область | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 440 000 руб. | ||
| ООО «АПТЕКА» | 870 000 руб. | |||||
| ООО «НИКЕЛЬ» | Московская область | Без оборотов | Сбербанк | 250 000 руб. | ||
| ООО «ШИР» | 130 000 руб. | |||||
| ООО «АДРИАН» | 170 000 руб. | |||||
| ООО «ЛЕКАРЬ» | 300 000 руб. | |||||
| ООО «ФАРМТОРГ» | 280 000 руб. | |||||
| ООО «ВЕЛЕС ПЛЮС» | 250 000 руб. | |||||
| ООО «МЕДРАЙС» | 175 000 руб. | |||||
| ООО «ВИТАПЛЮС» | 210 000 руб. |
Готовые ООО с деятельностью "Торговля розничная лекарственными средствами" в каталоге фирм на сайте БизнесФирма.ру
Подобрать по параметрам
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог