Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПОВТОР» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 80 000 руб. | ||
ООО «5 ЗВЕЗД» | Москва | До 1 млн | Без Р/С | 210 000 руб. | ||
ООО «ЛАЙТ» | 75 000 руб. | |||||
ООО «КРАМ» | Московская область | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Без Р/С | 160 000 руб. | ||
ООО «ФЬЮСТИ» | Москва | Без оборотов | Росбанк | 180 000 руб. | ||
ООО «АХИЛЛЕС» | Москва | Без оборотов | Сбербанк, Тинькофф | 135 000 руб. | ||
ООО «МЕНТОЛ» | 100 000 руб. | |||||
ООО «МЦМ» | 70 000 руб. | |||||
ООО «АКТАВА» | Московская область | Без оборотов | Без Р/С | 120 000 руб. | ||
ООО «СФЕРА» | 95 000 руб. |
Готовые ООО с деятельностью "Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами" в каталоге фирм на сайте БизнесФирма.ру
Подобрать по параметрамУспешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог