Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «БОМОНД» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 290 000 руб. | ||
ООО «ЛАРУТ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 500 000 руб. | ||
ООО «ДЭКО» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 270 000 руб. | ||
ООО «КОРСЧЕТ» | Москва | От 50 до 100 млн | Сбербанк | 280 000 руб. | ||
ООО «СИЛА ДУХА» | 490 000 руб. | |||||
ООО «ЛОГИСТВИК» | Московская область | От 50 до 100 млн | Сбербанк | 600 000 руб. | ||
ООО «ПРИЗМА» | Московская область | До 1 млн | Сбербанк | 280 000 руб. | ||
ООО «ИМПЕРИЯ» | Москва | От 1 до 5 млн | Тинькофф | 200 000 руб. | ||
ООО «ТАЙНА» | 175 000 руб. | |||||
ООО «ВКУС» | 140 000 руб. |
Готовые ООО с деятельностью "Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами" в каталоге фирм на сайте БизнесФирма.ру
Подобрать по параметрамУспешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог