Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ГЕФЕСТ» | Москва | Без оборотов, От 5 до 50 млн | Альфа Банк, ВТБ Банк Москвы | 170 000 руб. | ||
ООО «ВЕЛЕС» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 200 000 руб. | ||
ООО «СПЭКО» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 215 000 руб. | ||
ООО «ОТРЕЗ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Промсвязьбанк | 315 000 руб. | ||
ООО «ИЗМЕРЕНИЕ» | Москва | От 100 до 250 млн | Без Р/С | 235 000 руб. | ||
ООО «ЭКОСФЕРА» | Москва | От 5 до 50 млн | ТБО | Сбербанк | 1 370 000 руб. | |
ООО «ФЛОТ» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 170 000 руб. | ||
ООО «СФЕРА ЖИЗНИ» | Москва | От 5 до 50 млн | Проект | Альфа Банк, Тинькофф | 3 200 000 руб. | |
ООО «МИТ-ТЕХ» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 315 000 руб. | ||
ООО «КОМПАНИСТРОЙ» | Москва | От 5 до 50 млн | Стройка | Сбербанк | 520 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог