Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ГРАММ» | Москва | Без оборотов, До 1 млн | Сбербанк | 210 000 руб. | ||
ООО «БАРС» | Москва | Без оборотов, До 1 млн | Сбербанк | 235 000 руб. | ||
ООО «ФИНТЕК» | Москва | Без оборотов, До 1 млн | Сбербанк | 210 000 руб. | ||
ООО «РАШЕН ГРАН» | Московская область | Без оборотов, До 1 млн | Сбербанк | 175 000 руб. | ||
ООО «МАЙКУН» | Москва | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Сбербанк | 110 000 руб. | ||
ООО «ТЕРМОАФ» | Московская область | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 150 000 руб. | ||
ООО «АРИЭЛЬ» | Москва | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Без Р/С | 150 000 руб. | ||
ООО «РЕМДИС» | Москва | Без оборотов, От 5 до 50 млн | Без Р/С | 140 000 руб. | ||
ООО «СПЕЦВЕСТ» | Московская область | До 1 млн | Тинькофф | 185 000 руб. | ||
ООО «БРЭНД М» | Москва | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Тинькофф | 195 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог