Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КРАМ» | Московская область | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Без Р/С | 160 000 руб. | ||
ООО «ГЛАВТОР» | Московская область | Без оборотов, До 1 млн | ВТБ Банк Москвы | 135 000 руб. | ||
ООО «ГРАММ» | Москва | Без оборотов, До 1 млн | Сбербанк | 210 000 руб. | ||
ООО «РАШЕН ГРАН» | Московская область | Без оборотов, До 1 млн | Сбербанк | 175 000 руб. | ||
ООО «БРЭНД М» | Москва | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Тинькофф | 195 000 руб. | ||
ООО «АЛЬФАС» | Московская область | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Тинькофф | 160 000 руб. | ||
ООО «ЭКОСБОР» | Московская область | Без оборотов, От 1 до 5 млн | ТБО | Сбербанк | 830 000 руб. | |
ООО "КОРПОРАЦИЯ" | Москва | От 50 до 100 млн | Стройка, Проект, Изыскание | Прочие лицензии | ВТБ | 30 000 000 руб. |
ООО «ШАРМ» | Москва | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Райффайзенбанк | 190 000 руб. | ||
ООО «МИКС» | Москва | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Без Р/С | 300 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +74952040440
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог