Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «МАЛИФ» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк, Модульбанк, Сбербанк | 320 000 руб. | ||
ООО «ТЕКПРИЗМА» | Москва | От 5 до 50 млн | Росдорбанк | 295 000 руб. | ||
ООО «СОЛНЕЧНЫЙ МИР» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 470 000 руб. | ||
ООО «ЛИНИЯ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Точка | 320 000 руб. | ||
ООО «ПРИЗМА» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 160 000 руб. | ||
ООО «АМИДА» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 350 000 руб. | ||
ООО «ФОРТУНА» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, ВТБ | 335 000 руб. | ||
ООО «АВИНА» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 160 000 руб. | ||
ООО «МЕМО» | Москва | До 1 млн | ВТБ | 85 000 руб. | ||
ООО «КАЛИТА» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 140 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог