| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СТАРТАП» | Московская область | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 165 000 руб. | ||
| ООО «ПЕРЕДОВИК» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк, Тинькофф | 165 000 руб. | ||
| ООО «ОМЕГА» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 240 000 руб. | ||
| ООО «НАНИК» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
| ООО «ОКУСТИК» | Тверь | До 1 млн | Альфа Банк | 95 000 руб. | ||
| ООО «ИДИ-САЙТ» | Москва | До 1 млн | Без Р/С | 215 000 руб. | ||
| ООО «ПРОВАЙДЕР» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 415 000 руб. | ||
| ООО «МАЙКОП» | Екатеринбург | От 5 до 50 млн | Модульбанк, Убрир | 195 000 руб. | ||
| ООО «УК ПРОВАНС» | Москва | Без оборотов | ВТБ | 270 000 руб. | ||
| ООО «АККОРДИОН» | Москва | До 1 млн | Промсвязьбанк | 360 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +74952040440
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог