Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая бытовыми электротоварами, Торговля оптовая станками, Торговля оптовая неспециализированная.
Категории: Торговля оптовая прочими машинами и оборудованиемНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЮСТОН» | Москва | От 5 до 50 млн | Уралсиб | 330 000 руб. | ||
ООО «ПАРАЛЕЛЬ» | Московская область | От 100 до 250 млн | Альфа Банк | 450 000 руб. | ||
ООО «АВТО ВАТТ» | Московская область | От 1 до 5 млн | ВТБ | 350 000 руб. | ||
ООО «ЗКК» | Симферополь | От 50 до 100 млн | Норвик | 600 000 руб. | ||
ООО «БН МОТОРС» | 395 000 руб. | |||||
ООО «РОСМЭН» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк, Тинькофф | 290 000 руб. | ||
ООО «МЕГАПОЛИС» | Москва | От 5 до 50 млн | Соколовский | 420 000 руб. | ||
ООО «ГАУДА» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 330 000 руб. | ||
ООО «ГЛОБАЛ» | Московская область | До 1 млн | Точка | 270 000 руб. | ||
ООО «ДРАГОЦЕН» | 270 000 руб. |
Фирма ООО «АЛЬФА» имеет обороты за 2024г.-31,5 млн., 2023г.-9,5 млн., 2022г.-740 000, 2021г.-2,8 млн., 2020г. – 18 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, зарегистрирована 2014-10-13 в ИФНС № 3 по г. Москве по адресу 123242, Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ГРУЗИНСКАЯ, Д. 20, ПОДВ. ПОМЕЩЕНИЕ IV КОМ 23А ОФИС 2 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «АЛЬФА» имеются расчетные счета в Точка.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог