Дополнительная информация: Компания работала до 2017 года, приблизительно оборот составлял 841 000 руб.
Дополнительные ОКВЭД: Производство пищевых продуктов, Торговля розничная, Деятельность по предоставлению мест для временного проживания, Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.
Категории: Рестораны и услуги по доставке продуктов питанияНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «АТОМИ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 330 000 руб. | ||
ООО «БАНКЕТ» | 140 000 руб. | |||||
ООО «ВАРАН» | Москва | До 1 млн | Росбанк | 130 000 руб. | ||
ООО «АККОРД» | 120 000 руб. | |||||
ООО «МИР ГАЙДА» | Московская область | До 1 млн | Альфа Банк | 140 000 руб. | ||
ООО «ФАРС» | 450 000 руб. | |||||
ООО «СТАРФУД» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 430 000 руб. | ||
ООО «МИЛТОН ЭС» | Москва | От 5 до 50 млн | Уралсиб | 170 000 руб. | ||
ООО «МАРАФОН» | 170 000 руб. | |||||
ООО «КРИСТАЛЛ» | Москва | Без оборотов | ВТБ, Сбербанк | 280 000 руб. |
Фирма ООО «АМЕЛОТ» имеет обороты за , налоговую базу с ОКВЭД: , зарегистрирована в ИФНС по адресу с уставным капиталом рублей. У компании ООО «АМЕЛОТ» имеются расчетные счета в .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог