Извините, но фирма уже продана.

Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрам| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ОПТ МЕД» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 1 500 000 руб. | |
| ООО «ПОМОЩЬ» | Москва | От 50 до 100 млн | ВТБ | 270 000 руб. | ||
| ООО «СФИНКС» | 800 000 руб. | |||||
| ООО «ОРТОМЕД» | 400 000 руб. | |||||
| ООО «ДЕВАЙС» | Московская область | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 130 000 руб. | ||
| ООО «ЛИМПО» | Москва | От 1 до 5 млн | Открытие | 265 000 руб. | ||
| ООО «МИЛИОН» | 270 000 руб. | |||||
| ООО «ФИТОРА» | 500 000 руб. | |||||
| ООО «БИОВИТ» | 335 000 руб. | |||||
| ООО «ЛАУРА» | 250 000 руб. |
| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ТЕХНО-ТВПА» | Москва | От 5 до 50 млн | МЧС | Сбербанк | 650 000 руб. | |
| ООО «ТД СФЕРА» | Санкт-Петербург | От 50 до 100 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 750 000 руб. | ||
| ООО «СТРОЙ КОМПЛЕКС» | Санкт-Петербург | От 50 до 100 млн | ТКБ, Уралсиб, АБ Россия | 1 100 000 руб. | ||
| ООО «СТРЕЛА» | Московская область | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
| ООО «СТИЛЬ ИМПОРТ» | Москва | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 450 000 руб. | ||
| ООО «САКИТА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк, Тинькофф, Уралсиб | 210 000 руб. | ||
| ООО «ОПСК» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк, ВТБ, Индустриальный сберегательный банк | 740 000 руб. | ||
| ООО «МИД ТРЕЙД» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, ВТБ, Уралсиб | 685 000 руб. | ||
| ООО «МАРКОС» | Москва | От 5 до 50 млн | ВТБ, ОТП, Сбербанк, СДМ | 600 000 руб. | ||
| ООО «ИСПОЛИН» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк | 1 650 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Производство химических веществ, Производство лекарственных средств, Ремонт и монтаж машин и оборудования, Строительство, Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров, Торговля оптовая фармацевтической продукцией, Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, Торговля розничная, Деятельность головных офисов, Научные исследования и разработки, Деятельность рекламная, Аренда и лизинг, Деятельность в области здравоохранения, Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.
Категории: Торговля оптовая фармацевтической продукциейФирма ООО «АВИДА» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-505 000, 2021г.-2,7 млн., 2020г. – 994 000, 2019г. – 1,9 млн., налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией, зарегистрирована 2018-04-19 в ИФНС № 12 по Московской области по адресу 141986, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДУБНА ГОРОД, АКАДЕМИКА Б.М.ПОНТЕКОРВО УЛИЦА, ДОМ 6, КВАРТИРА 67 с уставным капиталом 30 000 рублей. У компании ООО «АВИДА» имеются расчетные счета в Точка.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог