Извините, но фирма уже продана.

Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрам| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «МТ СЧЕТ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Точка | 580 000 руб. | ||
| ООО «УВЕРЕННОСТЬ» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 1 120 000 руб. | ||
| ООО «АСК НЕПТУН» | Самара | От 100 до 250 млн | Точка | 5 000 000 руб. | ||
| ООО «КСЗ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Точка | 350 000 руб. | ||
| ООО «СДЕЛКА» | Москва | От 5 до 50 млн | Металлинвестбанк | 220 000 руб. | ||
| ООО «СТОРФИКС» | Москва | От 5 до 50 млн | Точка | 220 000 руб. | ||
| ООО «ГАРАНТИЯ» | Москва | От 1 до 5 млн | ВТБ | 475 000 руб. | ||
| ООО «КОМФОРТАБЕЛЕ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 340 000 руб. | ||
| ООО «НЕДВИЖПРОФ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Прочие лицензии | Сбербанк | 1 500 000 руб. | |
| ООО «ЭКОСЕРВИС» | 430 000 руб. |
| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЭКО-ДРЕВО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 500 000 руб. | ||
| ООО «ТОП СТАЙЛ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 420 000 руб. | ||
| ООО «РЕШЕНИЕ» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 450 000 руб. | ||
| ООО «ПРОЕКТ К» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 400 000 руб. | ||
| ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 290 000 руб. | ||
| ООО «МТ СЧЕТ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Точка | 580 000 руб. | ||
| ООО «ЗУМ» | Москва | От 100 до 250 млн | Райффайзенбанк | 600 000 руб. | ||
| ООО «ГУРТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Алкогольная | Сбербанк | 540 000 руб. | |
| ООО «ВЕКТОР» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
| ООО «ТРАНСМЕН» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Санкт-Петербург | 650 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Сбор и обработка сточных вод, Сбор, обработка и утилизация отходов, Строительство, Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами, Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая скобяными изделиями, Торговля оптовая неспециализированная, Торговля розничная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, Деятельность по предоставлению финансовых услуг, Деятельность в области права и бухгалтерского учета, Деятельность головных офисов, Аренда и лизинг, Деятельность по обслуживанию зданий и территорий, Деятельность административно-хозяйственная.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданийФирма ООО «БОНУСОЛЛ» имеет обороты за 2023г.-260 000, 2022г.-3 000, 2021г.-нет, 2020г. – нет, 2019г. – 2,9 млн., 2018г. – 2,9 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2018-03-07 в ИФНС № 18 по г.Москве по адресу 107497, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОЛЬЯНОВО, МОНТАЖНАЯ УЛ., Д. 9, СТР. 1, ПОМЕЩ. 35Н/3 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «БОНУСОЛЛ» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог