Дополнительная информация: Оптовый склад находится в Тверской области (г. Ржев), площадь склада – 164, 46 (250 р. за квадратный метр + к.п.)
Категории: Торговля оптовая фармацевтической продукцией, Фармацевтическая лицензия| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ОПТ МЕД» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 1 500 000 руб. | |
| ООО «ПОМОЩЬ» | Москва | От 50 до 100 млн | ВТБ | 270 000 руб. | ||
| ООО «НИКОЛЬ» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Совкомбанк | 270 000 руб. | |
| ООО «ЭКОЛОГИЯ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 1 450 000 руб. | |
| ООО «ОПТФАРМ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Альфа Банк, Точка | 4 400 000 руб. | |
| ООО «СПАЙС» | Москва | От 1 до 5 млн | Фармацевтическая | Альфа Банк | 400 000 руб. | |
| ООО «ФАРМЭКО» | Московская область | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Тинькофф | 480 000 руб. | |
| ООО «СФИНКС» | 800 000 руб. | |||||
| ООО «ФАРМ24» | 330 000 руб. | |||||
| ООО «ОРТОМЕД» | 400 000 руб. |
Фирма ООО «ФАРМ МИ» имеет обороты за нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией, зарегистрирована 2021-06-10 в ИФНС № 4 по г. Москве по адресу 21069, г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ ВН.ТЕР.Г., ПОВАРСКАЯ УЛ., Д. 31/29, ЭТАЖ П, ПОМ. VI, КОМНАТА 14, ОФИС 46 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ФАРМ МИ» имеются расчетные счета в нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог