Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЛЕКМЕД» | Московская Область | От 50 до 100 млн | Фармацевтическая | Любой банк, Альфа Банк | 2 200 000 руб. | |
ООО «СКИМ» | Санкт-Петербург | От 50 до 100 млн | Фармацевтическая | Любой банк, Открытие | 410 000 руб. | |
ООО «АПТЕКАРЬ» | Москва | От 1 до 5 млн | Фармацевтическая | Любой банк, Сбербанк, Точка | 570 000 руб. | |
ООО «ФАРМПРОДУКТ» | Московская Область | Без оборотов | Атомная | Любой банк, Альфа Банк | 2 000 000 руб. | |
ООО «ВИВА ПРО» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Любой банк, Сбербанк | 135 000 руб. | |
ООО «ЛИРА» | Москва | От 5 до 50 млн | Любой банк, Альфа Банк, Промсвязьбанк | 250 000 руб. | ||
ООО «ФАРМТОРГ» | Москва | От 1 до 5 млн | Любой банк, Сбербанк, Точка | 280 000 руб. | ||
ООО «КРИОМЕД» | Москва | От 50 до 100 млн | Фармацевтическая | Любой банк, Альфа Банк, Сбербанк | 3 200 000 руб. | |
ООО «СИТИФАРМ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 3 100 000 руб. | |
ООО «ЭВА» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Любой банк, Альфа Банк | 3 200 000 руб. |
Фирма ООО «ФАРМСТИК» имеет обороты за 2021г.-2 млн., 2020г. – 30 млн., 2019г. – 32 млн., 2018г. – 1,3 млн., 2017г. – 38млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), зарегистрирована 2015-06-15 в ИФНС № 25 по г. Москве по адресу 119071, г. МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 6, Э 1 П II К 1 ОФИС 12 с уставным капиталом 100 000 рублей. У компании ООО «ФАРМСТИК» имеются расчетные счета в Модульбанк, Промсвязьбанк.