Дополнительная информация: контракты с МВД можно продлить.
Дополнительные ОКВЭД: Торговля розничная, Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.
Категории: Рестораны и услуги по доставке продуктов питанияНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «БАНКЕТ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 140 000 руб. | ||
ООО «ВАРАН» | Москва | До 1 млн | Росбанк | 130 000 руб. | ||
ООО «АККОРД» | Москва | От 1 до 5 млн | Тинькофф | 120 000 руб. | ||
ООО «МИР ГАЙДА» | Московская область | До 1 млн | Альфа Банк | 140 000 руб. | ||
ООО «СТАРФУД» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 430 000 руб. | ||
ООО «МИЛТОН ЭС» | Москва | От 5 до 50 млн | Уралсиб | 170 000 руб. | ||
ООО «МАРАФОН» | 170 000 руб. | |||||
ООО «КРИСТАЛЛ» | Москва | Без оборотов | ВТБ, Сбербанк | 280 000 руб. | ||
ООО «ПРИЗОВОЕ ДЕЛО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 400 000 руб. | ||
ООО «КОМПАНИ» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 270 000 руб. |
Фирма ООО «ФАРС» имеет обороты за 2024г.-1 млн., 2023г.-3,9 млн., 2022г.-6,7 млн., 2021г.-5,8 млн., 2020г. – 5,5 млн., налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, зарегистрирована 2010-04-05 в ИФНС №17 по Московской области по адресу 140070, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, РП. ТОМИЛИНО, УЛ. ГАРШИНА, Д. 26, ЛИТ. Д, КОМ. 6 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ФАРС» имеются расчетные счета в Абсолют, ПСБ.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог