| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ИНВЕСТОР» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 1 350 000 руб. | |
| ООО «НИКОЛЬ» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Совкомбанк | 270 000 руб. | |
| ООО «ЭКОЛОГИЯ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 1 450 000 руб. | |
| ООО «ОПТФАРМ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Альфа Банк, Точка | 4 400 000 руб. | |
| ООО «СПАЙС» | Москва | От 1 до 5 млн | Фармацевтическая | Альфа Банк | 400 000 руб. | |
| ООО «ФАРМЭКО» | Московская область | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Тинькофф | 480 000 руб. | |
| ООО «ФАРМ24» | 330 000 руб. | |||||
| ООО «СТУДИЯ» | Московская область | До 1 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 340 000 руб. | |
| ООО «МОРСКОЕ ДЕЛО» | 240 000 руб. | |||||
| ООО «ЛИГАФАРМ» | Красноярск | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | ВТБ | 940 000 руб. |
Фирма ООО «ФОРМА» имеет обороты за 2022г.-нет, 2021г.-200 000, 2020г. – 38 000, 2019г. – 3 млн., 2018г. – 3,4млн., налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 28.29.12 Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей, зарегистрирована 2017-04-25 в ИФНС №13 по Московской области по адресу 141435, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХИМКИ ГОРОД, НОВОГОРСК МИКРОРАЙОН, ЗАРЕЧНАЯ УЛИЦА, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 006 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ФОРМА» имеются расчетные счета в Альфа-банк .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог