Дополнительная информация: Имеется товарный знак.
Дополнительные ОКВЭД: Производство пищевых продуктов, Торговля розничная.
Категории: Торговля оптовая прочими пищевыми продуктамиНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПРЕИМУЩЕСТВО» | Курск | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 380 000 руб. | ||
ООО «САПФИР» | Москва | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 880 000 руб. | ||
ООО «ОПИУМ ПЛЮС» | Москва | От 500 до 1 млрд | Сбербанк | 350 000 руб. | ||
ООО «КАПИТАН» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 170 000 руб. | ||
ООО «КИТ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Россельхозбанк, Точка | 270 000 руб. | ||
ООО «ЗАБОТА» | 115 000 руб. | |||||
ООО «В МОМЕНТЕ» | Ростов-на-Дону | Без оборотов | Сбербанк | 170 000 руб. | ||
ООО «ТРИТОН» | 160 000 руб. | |||||
ООО «ИСТОК» | 160 000 руб. | |||||
ООО «РЕПРОДУКЦИЯ» | Московская область | Без оборотов | Россельхозбанк | 155 000 руб. |
Фирма ООО «ФУДКОРТ» имеет обороты за 2024г.-300 000, 2023г.-нет, 2022г.-1,4 млн., 2021г.-1,9 млн., 2020г. – нет, налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 46.38.2 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, зарегистрирована 2020-09-23 в ИФНС № 25 по г.Москве по адресу 115280, город Москва, ул Ленинская Слобода, д. 26, помещ. 4н/1 с уставным капиталом 30 000 рублей. У компании ООО «ФУДКОРТ» имеются расчетные счета в точка.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог