Дополнительные ОКВЭД: Строительство.
Категории: Производство санитарно-технических работНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СТРОЙРУС» | Москва | От 1 до 5 млн | ВТБ | 500 000 руб. | ||
ООО «СЕРВИС С» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 140 000 руб. | ||
ООО «СТРОЙСФЕРА» | Москва | От 50 до 100 млн | Уралсиб | 2 900 000 руб. | ||
ООО «ПАРИЕТ-СТРОЙ» | 3 800 000 руб. | |||||
ООО «ВЕЛМИС» | 320 000 руб. | |||||
ООО «ЛЕГОДОМ» | 420 000 руб. | |||||
ООО «ТАНТУМ» | 430 000 руб. | |||||
ООО «ПРИЗОВОЕ МЕСТО» | Московская область | Без оборотов, До 1 млн | Альфа Банк | 150 000 руб. | ||
ООО «МЕЙЛ» | 145 000 руб. | |||||
ООО «ТЕПТОН» | 150 000 руб. |
Фирма ООО «ГАЗ» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-нет, 2022г.-71 000, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, зарегистрирована 2022-09-26 в ИФНС по г. Балашихе Московской области по адресу 143912, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БАЛАШИХА, Г БАЛАШИХА, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 1, КВ. 246, КОМ. 7 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ГАЗ» имеются расчетные счета в Альфа-банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог