Дополнительная информация: юр. адрес 30 000 р/мес.
Категории: Торговля оптовая неспециализированная| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПРОФИГРУПП» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк, Тинькофф | 195 000 руб. | ||
| ООО «ШЕДЕВР» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 180 000 руб. | ||
| ООО «ТОРИ ТЭЙЛ» | Нижний Новгород | От 50 до 100 млн | Уралсиб | 230 000 руб. | ||
| ООО «АТРИУМ» | 1 300 000 руб. | |||||
| ООО «ЭЛИКСИР» | Самара | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
| ООО «ИДИ-КРУ» | 420 000 руб. | |||||
| ООО «МОЖНО БРАТЬ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 250 000 руб. | ||
| ООО «ЯБЛОКО» | 890 000 руб. | |||||
| ООО «ПРИБОЙ-ТОК» | Санкт-Петербург | Без оборотов | Альфа Банк | 120 000 руб. | ||
| ООО «СИГМАТ» | Брянск | Без оборотов | Россельхозбанк | 80 000 руб. |
Фирма ООО «ГРАНИ» имеет обороты за 2025г.-34 млн., 2024г.-176 млн., 2023г.-115 млн., 2022г.-26 млн., 2021г.-15 млн., 2020г.- 122 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.9 Торговля оптовая неспециализированная, зарегистрирована 2012-11-22 в ИФНС № 20 по г. Москве по адресу 111524, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО, УЛ ЭЛЕКТРОДНАЯ, Д. 2, СТР. 12, ПОМЕЩ. 6Н с уставным капиталом 12 000 рублей. У компании ООО «ГРАНИ» имеются расчетные счета в Альфа-банк, ВТБ, Т-банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог