Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля розничная, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
Категории: Торговля оптовая лесоматериаламиНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «НИКИТА» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, МТС, Сбербанк | 440 000 руб. | ||
ООО «ФЛОАТИС» | Москва | От 100 до 250 млн | Точка | 280 000 руб. | ||
ООО «ФЕМИДА» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
ООО «ЭЛИТОН» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 280 000 руб. | ||
ООО «РИО» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Тинькофф | 140 000 руб. | ||
ООО «МЕДИНАР» | Москва | Без оборотов | Финам | 220 000 руб. | ||
ООО «КАМИЛЬ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 160 000 руб. | ||
ООО «СТРОЙКОМБИНАТ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 140 000 руб. | ||
ООО «КОНАТО» | 170 000 руб. | |||||
ООО «КРИОКАЛИТОН» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Открытие, Сбербанк | 250 000 руб. |
Фирма ООО «ХАГИ» имеет обороты за 2022г.-нет, 2021г.-40 000, 2020г. – 300 000, 2019г. – 1,2 млн., 2018г. – 600 000, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием, зарегистрирована 2007-02-06 в ИФНС по г. Красногорску Московской области по адресу 143405, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КРАСНОГОРСК, ШОССЕ ИЛЬИНСКОЕ, 25 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ХАГИ» имеются расчетные счета в МТС Банк .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог