| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «НИКОЛЬ» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Совкомбанк | 270 000 руб. | |
| ООО «ЭКОЛОГИЯ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 1 450 000 руб. | |
| ООО «ОПТФАРМ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Альфа Банк, Точка | 4 400 000 руб. | |
| ООО «СПАЙС» | Москва | От 1 до 5 млн | Фармацевтическая | Альфа Банк | 400 000 руб. | |
| ООО «ФАРМЭКО» | Московская область | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Тинькофф | 480 000 руб. | |
| ООО «ФАРМ24» | 330 000 руб. | |||||
| ООО «СТУДИЯ» | Московская область | До 1 млн | Фармацевтическая | Сбербанк | 340 000 руб. | |
| ООО «МОРСКОЕ ДЕЛО» | 240 000 руб. | |||||
| ООО «ЛИГАФАРМ» | Красноярск | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | ВТБ | 940 000 руб. | |
| ООО «АЙБОЛИТ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Альфа Банк | 430 000 руб. |
Фирма ООО «ИНВЕСТОР» имеет обороты за 2025г.-12 млн., 2024г.-11 млн., 2023г.-10 млн., 2022г.-14 млн., 2021г.-14 млн., 2020г.- 17 млн., налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), зарегистрирована 2007-06-20 в ИФНС № 30 по г. Москве по адресу 121151, Г.МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, Д. 24, ПОМЕЩ. XVII, КОМНАТА 25 с уставным капиталом 300 000 рублей. У компании ООО «ИНВЕСТОР» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог