Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +7 (495) 989-77-08. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭФИНИЯ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 265 000 руб. | ||
ООО «ПРИЗМА» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 300 000 руб. | ||
ООО «ПРОДВИЖЕНИЕ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 240 000 руб. | ||
ООО «КИНОЛЕНТА» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 160 000 руб. | ||
ООО «ПОСАД» | руб. | |||||
ООО «ПРОФ-ПРОДВИЖЕНИЕ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 370 000 руб. | ||
ООО «ОЛЛИ» | Московская область | До 1 млн | ВТБ Банк Москвы | 80 000 руб. | ||
ООО «ПРЕМИЯ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 210 000 руб. | ||
ООО «ДИ МЕДИА» | 160 000 руб. | |||||
ООО «КЛИК» | 310 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПРОМИНАТ» | Москва | От 50 до 100 млн | Сбербанк | 360 000 руб. | ||
ООО «ПРИБОЙ» | Московская область | До 1 млн | Сбербанк, Совкомбанк | 130 000 руб. | ||
ООО «ПОЛЕМИКА» | Москва | Без оборотов | Сбербанк, Тинькофф, Убрир | 110 000 руб. | ||
ООО «ПАРАДИЗ» | Московская область | Без оборотов | ВТБ | 80 000 руб. | ||
ООО «МАЛИФ» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк, Модульбанк, Сбербанк | 320 000 руб. | ||
ООО «ЩИТ» | Московская область | Без оборотов | МЧС | Тинькофф | 400 000 руб. | |
ООО «МИРТОРГ» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 115 000 руб. | ||
ООО «МАШИНИСТ» | Московская область | Без оборотов | Точка | 100 000 руб. | ||
ООО «КОРАЛЛ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Локо-банк, Модульбанк, Сбербанк, Убрир | 320 000 руб. | ||
ООО «ВОСТОК» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 200 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Растениеводство и животноводство, охота, Лесоводство и лесозаготовки, Рыболовство и рыбоводство, Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи, Деятельность полиграфическая, Производство мебели, Производство прочих готовых изделий, Торговля розничная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Страхование, перестрахование, Операции с недвижимым имуществом, Деятельность в области права и бухгалтерского учета, Аренда и лизинг, Деятельность туристических агентств, Деятельность по обслуживанию зданий и территорий, Деятельность административно-хозяйственная, Деятельность по уходу с обеспечением проживания, Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.
Категории: Рекламные агентстваФирма ООО «ИВА» имеет обороты за 2022г.-6 млн., 2021г.-3,1 млн., 2020г. – 4,8 млн., 2019г. – 6,1 млн., 2018г. – 8млн., налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 73.11 Деятельность рекламных агентств, зарегистрирована 2015-04-01 в ИФНС №17 по Московской области по адресу 140070, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЦЫ ГОРОД, ТОМИЛИНО РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, ГАРШИНА УЛИЦА, ДОМ 3 "В", ПАВИЛЬОН 24 с уставным капиталом 30 000 рублей. У компании ООО «ИВА» имеются расчетные счета в ВТБ банк Москвы .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог