Извините, но фирма уже продана.

Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрам| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПОЛЕМИКА» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк, Уралсиб | 130 000 руб. | ||
| ООО «ЗОВ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 160 000 руб. | ||
| ООО «ЛИРИКА» | 200 000 руб. | |||||
| ООО «МИДА» | 135 000 руб. | |||||
| ООО «АЛЬГИН» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 210 000 руб. | ||
| ООО «АФРИКА» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, ВТБ, Модульбанк, Открытие, Райффайзенбанк, Уралсиб | 270 000 руб. | ||
| ООО «БЛИЦ» | 360 000 руб. | |||||
| ООО «АДАМАС» | 310 000 руб. | |||||
| ООО «КРОНШТАТ» | 80 000 руб. | |||||
| ООО «СНАБПРОД» | 170 000 руб. |
| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ТЕХНО-ТВПА» | Москва | От 5 до 50 млн | МЧС | Сбербанк | 650 000 руб. | |
| ООО «ТД СФЕРА» | Санкт-Петербург | От 50 до 100 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 750 000 руб. | ||
| ООО «СТРОЙ КОМПЛЕКС» | Санкт-Петербург | От 50 до 100 млн | ТКБ, Уралсиб, АБ Россия | 1 100 000 руб. | ||
| ООО «СТРЕЛА» | Московская область | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
| ООО «СТИЛЬ ИМПОРТ» | Москва | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 450 000 руб. | ||
| ООО «САКИТА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк, Тинькофф, Уралсиб | 210 000 руб. | ||
| ООО «ОПСК» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк, ВТБ, Индустриальный сберегательный банк | 740 000 руб. | ||
| ООО «МИД ТРЕЙД» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, ВТБ, Уралсиб | 685 000 руб. | ||
| ООО «МАРКОС» | Москва | От 5 до 50 млн | ВТБ, ОТП, Сбербанк, СДМ | 600 000 руб. | ||
| ООО «ИСПОЛИН» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк | 1 650 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая неспециализированная, Торговля розничная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность, Разработка компьютерного программного обеспечения, Деятельность административно-хозяйственная, Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.
Категории: Складирование и хранениеФирма ООО «КЛАД» имеет обороты за 2024г.-5,1 млн., 2023г.-6,4 млн., 2022г.-нет, налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 52.10 Деятельность по складированию и хранению, зарегистрирована 2022-11-10 в ИФНС № 17 по г. Москве по адресу 129366, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ, УЛ КОСМОНАВТОВ, Д. 12, КВ. 80 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КЛАД» имеются расчетные счета в Сбербанк, Точка .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог