| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СТРОЙГАРАНТ» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Сбербанк | 650 000 руб. | |
| ООО «СТРОЙ СИСТЕМ» | Москва | От 5 до 50 млн | Минкультуры | Точка | 1 450 000 руб. | |
| ООО «ПРОЕКЦИЯ» | Москва | От 5 до 50 млн | Минкультуры | ВТБ, Сбербанк | 1 650 000 руб. | |
| ООО «ДОЛИНА» | 550 000 руб. | |||||
| ООО «АКИТОМ» | 500 000 руб. | |||||
| ООО «МИНКУЛЬТ» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 870 000 руб. | |
| ООО «ЛИНГМИД» | 6 100 000 руб. | |||||
| ООО «АРТИСК» | 2 750 000 руб. | |||||
| ООО «РЕГИОН» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Альфа Банк | 630 000 руб. | |
| ООО «ГИРИНИД» | 1 300 000 руб. |
Фирма ООО «КОНТРАКТ» имеет обороты за Нет, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2023-06-23 в ИФНС № 14 по г. Москве по адресу 125284, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 38, ПОМЕЩ. 506 с уставным капиталом 100 000 рублей. У компании ООО «КОНТРАКТ» имеются расчетные счета в Сбербанк, Точка банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог