| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ТЕХНО-ТВПА» | Москва | От 5 до 50 млн | МЧС | Сбербанк | 650 000 руб. | |
| ООО «ТЕХНО-2» | Рес. Коми | От 50 до 100 млн | Стройка | ВТБ | 4 500 000 руб. | |
| ООО «НАПРАВЛЕНИЕ» | Санкт-Петербург | От 50 до 100 млн | Стройка | ВТБ, Санкт-Петербург | 590 000 руб. | |
| ООО «РЕМСТРОЙ» | Москва | От 5 до 50 млн | Стройка | Альфа Банк, Точка | 690 000 руб. | |
| ООО «ЛИГА-СРО» | Москва | Без оборотов | Стройка, Проект, Изыскание | Альфа Банк, Сбербанк | 230 000 руб. | |
| ООО «СКК» | Москва | От 100 до 250 млн | Стройка | Альфа Банк, Сбербанк | 3 500 000 руб. | |
| ООО «КВАРТАЛ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Уралсиб | 215 000 руб. | |
| ООО «ТРИУМФ» | Кемерово | От 100 до 250 млн | Стройка | Альфа Банк, Левобережный, Тинькофф, Озон | 1 500 000 руб. | |
| ООО «СЕРВИСТЕХСТРОЙ» | Москва | От 5 до 50 млн | Стройка | Тинькофф | 1 150 000 руб. | |
| ООО «ИСТИНА» | Москва | Без оборотов | Стройка | Сбербанк | 250 000 руб. |
Фирма ООО «ЛИС» имеет обороты за 2025г.-1,5 млн., 2024г.-нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ, зарегистрирована 2024-07-01 в ИФНС № 25 по г. Москве по адресу 115280, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й АВТОЗАВОДСКИЙ, Д. 4, К. 1, ПОМЕЩ. 53/1/4 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ЛИС» имеются расчетные счета в Точка.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог