| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПРОЕКТ К» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 400 000 руб. | ||
| ООО «ФОТРТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Росбанк | 300 000 руб. | ||
| ООО «СТРЕЛА» | Московская область | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
| ООО «ГРАНИ» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, ВТБ, Тинькофф | 1 150 000 руб. | ||
| ООО «ПРОФИГРУПП» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк, Тинькофф | 195 000 руб. | ||
| ООО «ШЕДЕВР» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 180 000 руб. | ||
| ООО «ТОРИ ТЭЙЛ» | Нижний Новгород | От 50 до 100 млн | Уралсиб | 230 000 руб. | ||
| ООО «АТРИУМ» | 1 300 000 руб. | |||||
| ООО «ЭЛИКСИР» | Самара | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
| ООО «ИДИ-КРУ» | 420 000 руб. |
Фирма ООО «МАРКОС» имеет обороты за 2025г.-8,7 млн., 2024г.-18 млн., 2023г.-25,6 млн., 2022г.-нет, 2021г.-26 млн., 2020г.- 27 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, зарегистрирована 2001-10-09 в ИФНС № 35 по г. Москве по адресу 124489, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛКИ, Г ЗЕЛЕНОГРАД, АЛЛЕЯ СОСНОВАЯ, Д. 9 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «МАРКОС» имеются расчетные счета в ВТБ, ОТП, Сбербанк, СДМ.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог