Дополнительные ОКВЭД: Строительство.
Категории: Работы строительные специализированные прочиеНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПОЛЮС» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 200 000 руб. | ||
ООО «АЛЬМА» | 550 000 руб. | |||||
ООО «МАКРО» | Москва | Без оборотов | ВТБ Банк Москвы | 75 000 руб. | ||
ООО «ОТДЕЛКА» | 165 000 руб. | |||||
ООО «БРИГАДА» | Москва | От 1 до 5 млн | Промсвязьбанк, Сбербанк | 240 000 руб. | ||
ООО «ДИЗДЖОН» | Москва | От 1 до 5 млн | Тинькофф | 160 000 руб. | ||
ООО «САНСИТИ» | Уфа | От 50 до 100 млн | Тинькофф | 150 000 руб. | ||
ООО «СТРОЙ ЭНЕРГО СЕРВИС» | 350 000 руб. | |||||
ООО «АМС» | 80 000 руб. | |||||
ООО «РУССКИЙ ДВОР» | 280 000 руб. |
Фирма ООО «ПЕРИМЕТР» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-нет, 2021г.-69 млн., 2020г. – 100 млн., 2019г. – 75 млн., 2018г. – нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, зарегистрирована 2018-11-09 в ИФНС № 21 по г. Москве по адресу 109428, ГОРОД МОСКВА, ЗАРАЙСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 21, ПОМ 302/ОФИС 0603 с уставным капиталом 125 000 рублей. У компании ООО «ПЕРИМЕТР» имеются расчетные счета в Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф Банк, Юникредит .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог