| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СТЭК» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
| ООО «ДОЛЯ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 320 000 руб. | ||
| ООО «ПРОСТОРЫ» | 100 000 руб. | |||||
| ООО «ДЖУСАЙ» | Рес. Мордовия | От 5 до 50 млн | Точка | 150 000 руб. | ||
| ООО «КВЕСТ» | Калининград | Без оборотов | Тинькофф | 120 000 руб. | ||
| ООО «КОЛЕР» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 440 000 руб. | ||
| ООО «ИДИ-ФЛАГМАН» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 240 000 руб. | ||
| ООО «ГЛОРИЯ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 65 000 руб. | ||
| ООО «МИНОЛТА» | 100 000 руб. | |||||
| ООО «ФУКСИЯ» | Нижний Новгород | Без оборотов | Без Р/С | 50 000 руб. |
Фирма ООО «ПЕРСПЕКТИВА» имеет обороты за 2025г.-60 000, 2024г.-1,1 млн., 2023г.-нет, 2022г.-нет, 2021г.-26 млн., 2020г.- 646 000, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, зарегистрирована 2018-11-09 в ИФНС № 15 по г. Москве по адресу 127081, Г.МОСКВА, ПР-Д ЯСНЫЙ, Д. 15, КВ. 167 с уставным капиталом 40 000 рублей. У компании ООО «ПЕРСПЕКТИВА» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог