Дополнительные ОКВЭД: Обработка древесины и производство изделий из дерева, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая неспециализированная, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
Категории: Торговля оптовая неспециализированнаяНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПОДСОЛНУХ» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 160 000 руб. | ||
ООО «КЛАД» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Локо-банк | 100 000 руб. | ||
ООО «ФРИМА ТЕЙЛ» | Москва | От 5 до 50 млн | Росбанк | 490 000 руб. | ||
ООО «ОПТ-ТОРГ» | Москва | Без оборотов | Точка | 115 000 руб. | ||
ООО «ТДИ» | Москва | От 250 до 500 млн | Альфа Банк, Тинькофф | 2 000 000 руб. | ||
ООО «СТАТМАСТЕР» | Тверь | От 100 до 250 млн | Точка | 950 000 руб. | ||
ООО «РЕСУРС» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 420 000 руб. | ||
ООО «КВАДРОКИТ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Точка | 300 000 руб. | ||
ООО «АКОСТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 540 000 руб. | ||
ООО «РЕППОРТ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Модульбанк | 330 000 руб. |
Фирма ООО «ПКП ВОЛГА» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-нет, 2022г.-6,1 млн., 2021г.-34 млн., 2020г. – 23 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, зарегистрирована 2019-03-01 в ИФНС № 7 по Саратовской области по адресу 413124, Саратовская область, город Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., д. 32, кв. 140 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ПКП ВОЛГА» имеются расчетные счета в ВТБ.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог