Дополнительные ОКВЭД: Обработка древесины и производство изделий из дерева, Строительство, Аренда и лизинг.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданийНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПОБЕДА» | Московская Область | Без оборотов | Любой банк, Альфа Банк, ВТБ Банк Москвы, ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк | 155 000 руб. | ||
ООО «РУССТРОЙ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Любой банк, Альфа Банк | 325 000 руб. | |
ООО «РЕМСТРОЙ 1» | Московская Область | От 5 до 50 млн | Стройка | Любой банк, Сбербанк | 325 000 руб. | |
ООО «ВИСКОНТ» | Москва | От 50 до 100 млн | Любой банк, ОТП | 620 000 руб. | ||
ООО «МЕГА СТРОЙ» | Москва | От 5 до 50 млн | Любой банк, ВТБ | 235 000 руб. | ||
ООО «ЭЛЕМЕНТ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Любой банк, Точка | 510 000 руб. | |
ООО «АСК» | Московская Область | От 5 до 50 млн | Стройка, Изыскание | Любой банк, Промсвязьбанк, Сбербанк | 470 000 руб. | |
ООО «СТРОЙПРОЕКТ» | Санкт-Петербург | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 730 000 руб. | |
ООО «ГАРАНТСТРОЙ» | Нижний Новгород | Без оборотов, До 1 млн | Стройка | Любой банк, Сбербанк | 230 000 руб. | |
ООО «БАЙК» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Точка | 70 000 руб. |
Фирма ООО «РЕДСТРОЙ» имеет обороты за 2020г. – 200 000, 2019г. – 500 000, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2019-07-29 в ИФНС по г. Мытищи Московской области по адресу 141018, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. МЫТИЩИ, УЛИЦА СУКРОМКА, ДОМ 6, ЭТАЖ 1, МАГАЗИН №2 КОМ.2 с уставным капиталом 70 000 рублей. У компании ООО «РЕДСТРОЙ» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог