Дополнительная информация: проверка СРО в октябре 25г (30 000 р.). Юр. адрес 39 000 р/мес.
Категории: Строительное СРО| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ТЕХНО-ТВПА» | Москва | От 5 до 50 млн | МЧС | Сбербанк | 650 000 руб. | |
| ООО «ТЕХНО-2» | Рес. Коми | От 50 до 100 млн | Стройка | ВТБ | 4 500 000 руб. | |
| ООО «НАПРАВЛЕНИЕ» | Санкт-Петербург | От 50 до 100 млн | Стройка | ВТБ, Санкт-Петербург | 590 000 руб. | |
| ООО «РЕМСТРОЙ» | Москва | От 5 до 50 млн | Стройка | Альфа Банк, Точка | 690 000 руб. | |
| ООО «ЛИГА-СРО» | Москва | Без оборотов | Стройка, Проект, Изыскание | Альфа Банк, Сбербанк | 230 000 руб. | |
| ООО «СКК» | Москва | От 100 до 250 млн | Стройка | Альфа Банк, Сбербанк | 3 500 000 руб. | |
| ООО «ЛИС» | Москва | От 1 до 5 млн | Стройка | Точка | 760 000 руб. | |
| ООО «КВАРТАЛ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Уралсиб | 215 000 руб. | |
| ООО «ТРИУМФ» | Кемерово | От 100 до 250 млн | Стройка | Альфа Банк, Левобережный, Тинькофф, Озон | 1 500 000 руб. | |
| ООО «ИСТИНА» | Москва | Без оборотов | Стройка | Сбербанк | 250 000 руб. |
Фирма ООО «СЕРВИСТЕХСТРОЙ» имеет обороты за 2025г.-1,5 млн., 2024г.-5 млн., 2023г.-1,8 млн., 2022г.-926 000, 2021г.-3,8 млн., 2020г.- 10 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 43.21 Производство электромонтажных работ, зарегистрирована 2014-06-27 в ИФНС № 22 по г. Москве по адресу 111024, Г.МОСКВА, УЛ. АВИАМОТОРНАЯ, Д. 50, СТР. 2, ЧЕРДАК II.XIV,К 66,ОФ 4 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «СЕРВИСТЕХСТРОЙ» имеются расчетные счета в Т-банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог