Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая парфюмерными товарами, Торговля оптовая неспециализированная, Торговля розничная.
Категории: Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ТАРТАЛЕТКА» | Калмыкия республика | От 50 до 100 млн | Точка | 170 000 руб. | ||
| ООО «СЛАВИТА-ДОМ» | Рес. Калмыкия | От 1 до 5 млн | Точка | 160 000 руб. | ||
| ООО «ВОРПЛАВ» | Москва | От 1 до 5 млн | Райффайзенбанк, Сбербанк | 420 000 руб. | ||
| ООО «ИЛЬИНО» | 80 000 руб. | |||||
| ООО «ЛИКБЕЗ» | Москва | До 1 млн | Точка | 200 000 руб. | ||
| ООО «РЕМЗА» | Московская область | Без оборотов | Без Р/С | 210 000 руб. | ||
| ООО «ПРИТЯЖЕНИЕ» | 215 000 руб. | |||||
| ООО «ОДЕССА» | Московская область | До 1 млн | Сбербанк | 230 000 руб. | ||
| ООО «МУСС» | 260 000 руб. | |||||
| ООО «АЗИЯШОП» | Москва | От 1 до 5 млн | Тинькофф | 385 000 руб. |
Фирма ООО «ШЕРИНГ» имеет обороты за 2022г.-нет, 2021г.-300 000 , налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах, зарегистрирована 2021-03-09 в ИФНС № 27 по г. Москве по адресу 117418, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ ВН.ТЕР.Г., ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., Д. 29, К. 1, КВ. 47 с уставным капиталом 12 000 рублей. У компании ООО «ШЕРИНГ» имеются расчетные счета в Открытие .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог