Дополнительная информация: Оплачено в СРО 100 тыс. руб., Членские взносы оплачены до 01.08.2022 г.
Категории: Строительное СРОНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «РАЛЛИ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Альфа Банк | 225 000 руб. | |
ООО «КОМГРАД» | Москва | Без оборотов | Стройка, Проект | Альфа Банк | 400 000 руб. | |
ООО «ДЖОУНСТ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Тинькофф | 200 000 руб. | |
ООО «КАЛВЕРТ» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 200 000 руб. | ||
ООО «МЕРИДИАН» | Москва | Без оборотов | Стройка | Сбербанк | 250 000 руб. | |
ООО «КРОН» | Москва | От 5 до 50 млн | Стройка | Модульбанк, Сбербанк | 420 000 руб. | |
ООО «СТАЙЛПРОМ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Сбербанк | 250 000 руб. | |
ООО «ЭСТЕТ» | Московская область | От 5 до 50 млн | МТС | 300 000 руб. | ||
ООО «МЕТРИК» | 600 000 руб. | |||||
ООО «СТРОЙТЕХНО» | Москва | Без оборотов | Стройка | Альфа Банк, Райффайзенбанк | 390 000 руб. |
Фирма ООО «СК «КАРКАС» имеет обороты за нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2022-04-29 в ИФНС № 26 по г. Москве по адресу 117525, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ ВН.ТЕР.Г., ЧЕРТАНОВСКАЯ УЛ., Д. 18, ОФ/КОМ/ЭТ. 04/2,3/1 с уставным капиталом 50 000 рублей. У компании ООО «СК «КАРКАС» имеются расчетные счета в Тинькофф .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог