Извините, но фирма уже продана.

Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрам| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ИДИ-ТОРГ» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 195 000 руб. | ||
| ООО «СЛЕНГ» | 320 000 руб. | |||||
| ООО «ТЕЙБИ» | 520 000 руб. | |||||
| ООО «ЛАЗУРЬ» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 420 000 руб. | ||
| ООО «ПРИОРИТЕТ» | 230 000 руб. | |||||
| ООО «СВЕЖЕСТЬ» | 475 000 руб. | |||||
| ООО «НАЙЗ» | 600 000 руб. | |||||
| ООО «ДАФНА» | 80 000 руб. | |||||
| ООО «КОМЛЕКС» | 145 000 руб. | |||||
| ООО «АЛЬЯНСАГРО» | 2 600 000 руб. |
| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РИТРЕЙД» | Москва | От 5 до 50 млн | Точка | 640 000 руб. | ||
| ООО «МКС» | Московская область | От 50 до 100 млн | Альфа Банк | 320 000 руб. | ||
| ООО «ЛЮКС» | Москва | От 50 до 100 млн | Без Р/С | 400 000 руб. | ||
| ООО «КРИСТАЛЛ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 330 000 руб. | ||
| ООО «ГРУЗ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 295 000 руб. | ||
| ООО «ВОСТОРГ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, ВТБ | 720 000 руб. | ||
| ООО «НПА» | Екатеринбург | От 5 до 50 млн | ТБО | Альфа Банк, Сбербанк | 620 000 руб. | |
| ООО «ФРЕЗА» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 420 000 руб. | ||
| ООО «УЮТ» | Московская область | До 1 млн | Альфа Банк | 120 000 руб. | ||
| ООО «СТАЛЬ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Газпромбанк, Сбербанк, Точка | 900 000 руб. |
Дополнительная информация: 53 000 р. аванс НДС на 1 квартал, 167 000 р. на 2 квартал
Регистрация в Меркурий, клеймо ветеринарки, регистрация Честный знак молочка.
Дополнительные ОКВЭД: Растениеводство и животноводство, охота, Производство пищевых продуктов, Обработка древесины и производство изделий из дерева, Торговля оптовая зерном, Торговля оптовая фруктами, Торговля оптовая мясом, Торговля оптовая напитками, Торговля оптовая сахаром, Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, Торговля оптовая бытовыми электротоварами, Торговля оптовая компьютерами, Торговля оптовая компьютерами, Торговля оптовая прочей офисной техникой, Торговля оптовая прочими машинами, Торговля розничная, Деятельность административно-хозяйственная.
Категории: Торговля оптовая молочными продуктамиФирма ООО «СТАНИЦА» имеет обороты за 2024г.-100 000, 2023г.-2,3 млн., 2022г.-21 млн., 2021г.-39 млн., 2020г. – 8,2 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами, зарегистрирована 2016-04-21 в ИФНС № 29 по г. Москве по адресу 121471, город Москва, Рябиновая ул., д. 32, офис 30 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «СТАНИЦА» имеются расчетные счета в Альфа-Банк, Точка.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог