Дополнительная информация: база велась через МойСклад(можно интегрировать в 1с).
Категории: Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ДОЛЯ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 320 000 руб. | ||
| ООО «ПРОСТОРЫ» | 100 000 руб. | |||||
| ООО «ДЖУСАЙ» | Рес. Мордовия | От 5 до 50 млн | Точка | 150 000 руб. | ||
| ООО «КВЕСТ» | Калининград | Без оборотов | Тинькофф | 120 000 руб. | ||
| ООО «КОЛЕР» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 440 000 руб. | ||
| ООО «ИДИ-ФЛАГМАН» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 240 000 руб. | ||
| ООО «ГЛОРИЯ» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 65 000 руб. | ||
| ООО «МИНОЛТА» | 100 000 руб. | |||||
| ООО «ФУКСИЯ» | Нижний Новгород | Без оборотов | Без Р/С | 50 000 руб. | ||
| ООО «ПАРМЕЗАНО» | Московская область | До 1 млн | Модульбанк, Сбербанк | 125 000 руб. |
Фирма ООО «СТЭК» имеет обороты за 2025г.-1,1 млн., 2024г.-2,9 млн., 2023г.-1 млн., 2022г.-262 000, 2021г.-нет, налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, зарегистрирована 2021-03-19 в ИФНС № 22 по г. Москве по адресу 109052, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, УЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Д. 63, КВ. 99 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «СТЭК» имеются расчетные счета в Альфа-банк, Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог