Дополнительная информация: подключена к СБИС.
Категории: Производство электромонтажных работ| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ХАЛВА» | Московская область | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 185 000 руб. | ||
| ООО «ПРОФИ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 340 000 руб. | ||
| ООО «АВАНГАРД» | Москва | От 50 до 100 млн | ВТБ | 170 000 руб. | ||
| ООО «СКМ» | Санкт-Петербург | До 1 млн | ВТБ | 620 000 руб. | ||
| ООО «НОВОТЕК» | 110 000 руб. | |||||
| ООО «МОНТАЖ» | 295 000 руб. | |||||
| ООО «ПРО СПЕКТР» | 450 000 руб. | |||||
| ООО «ПАРТНЕР» | Пермь | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 1 150 000 руб. | ||
| ООО «СТРОЙ КОМ» | Московская область | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Без Р/С | 220 000 руб. | ||
| ООО «ЭКСПОСТРОЙ» | 285 000 руб. |
Фирма ООО «СТРОЙСПЕЦ» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 43.21 Производство электромонтажных работ, зарегистрирована 2023-12-27 в ИФНС № 1 по г. Москве по адресу 105005, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ПЕР СТАРОКИРОЧНЫЙ, Д. 6, ПОМЕЩ. 13П с уставным капиталом 50 000 рублей. У компании ООО «СТРОЙСПЕЦ» имеются расчетные счета в Нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог