| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «НИКОЛЬ» | Москва | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Совкомбанк | 270 000 руб. | |
| ООО «ЭКОЛОГИЯ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 1 450 000 руб. | |
| ООО «ОПТФАРМ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Альфа Банк, Точка | 4 400 000 руб. | |
| ООО «СПАЙС» | Москва | От 1 до 5 млн | Фармацевтическая | Альфа Банк | 400 000 руб. | |
| ООО «ФАРМЭКО» | Московская область | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Тинькофф | 480 000 руб. | |
| ООО «ФАРМ24» | 330 000 руб. | |||||
| ООО «МОРСКОЕ ДЕЛО» | 240 000 руб. | |||||
| ООО «ЛИГАФАРМ» | Красноярск | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | ВТБ | 940 000 руб. | |
| ООО «АЙБОЛИТ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Фармацевтическая | Альфа Банк | 430 000 руб. | |
| ООО «ЛИОТОН» | 450 000 руб. |
Фирма ООО «СТУДИЯ» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-742 000, 2022г.-786 000, 2021г.-719 000, 2020г. – 716 000, налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, зарегистрирована 2003-01-27 в ИФНС № 5 по Московской области по адресу 142111, Московская область, город Подольск, ул. Юных Ленинцев, д.82-а с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «СТУДИЯ» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог