Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая неспециализированная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта.
Категории: Торговля оптовая твердым жидким и газообразным топливомНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СРП» | Нижний Новгород | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 220 000 руб. | ||
ООО «ЭСКИМО» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 325 000 руб. | ||
ООО «СВОБОДА» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 170 000 руб. | ||
ООО «ПРОИЗВОДСТВО» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 365 000 руб. | ||
ООО «ПЕРФЕКТУМ» | Москва | От 250 до 500 млн | Альфа Банк | 520 000 руб. | ||
ООО «НАДЕЖДА» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 260 000 руб. | ||
ООО «РЕСУРС» | 750 000 руб. | |||||
ООО «ТОПТОРГ» | Москва | От 250 до 500 млн | ВТБ, Сбербанк | 1 200 000 руб. | ||
ООО «ДАРИНА» | Москва | От 250 до 500 млн | Альфа Банк, ВТБ, Точка | 720 000 руб. | ||
ООО «ОРФЕЙ» | 500 000 руб. |
Фирма ООО «ТЕРРАКОТ» имеет обороты за 2024г.-164 млн., 2023г.-165 млн., 2022г.-218 млн., 2021г.-261 млн., 2020г. – 68 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, зарегистрирована 2020-04-21 в ИФНС №26 по Санкт-Петербургу по адресу 197183, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ПРИМОРСКИЙ, Д. 4, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 5-Н КАБИНЕТ 2 с уставным капиталом 20 000 рублей. У компании ООО «ТЕРРАКОТ» имеются расчетные счета в Санкт-Петербург.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог