Дополнительная информация: С момента создания компании деятельность не велась.
Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Деятельность в области архитектуры.
Категории: Производство прочих отделочных и завершающих работНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПРИОРИТЕТ» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк | 570 000 руб. | ||
ООО «АЛЯСКА» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 500 000 руб. | ||
ООО «ЮЛА-ПРО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 285 000 руб. | ||
ООО «ДИНАМИТ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 320 000 руб. | ||
ООО «ДЕЛОВИТО» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 215 000 руб. | ||
ООО «МИРОМАНИЯ» | 125 000 руб. | |||||
ООО «ЭЛЕКТРОПРОСВЕТ» | 265 000 руб. | |||||
ООО «ПЭКК» | 120 000 руб. | |||||
ООО «ЗОЛОТО» | 210 000 руб. | |||||
ООО «ПРОФСТРОЙ» | 350 000 руб. |
Фирма ООО «ТЕСЛА-МИДОН» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ, зарегистрирована 2018-02-28 в ИФНС № 18 по г.Москве по адресу 107113, город Москва, Маленковская ул, д. 14 к. 3, помещ. 4/1 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ТЕСЛА-МИДОН» имеются расчетные счета в Альфа-Банк, Росбанк, Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог