Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КАРМИТ» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Открытие, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Убрир | 170 000 руб. | ||
ООО «ЮЛА 2000» | Московская Область | Без оборотов | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
ООО «ИВЕНТТОРГ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Прочие лицензии | Любой банк, Авангард | 2 150 000 руб. | |
ООО «ПРОДБАРК» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «БИОМЕД» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Сбербанк | 260 000 руб. | ||
ООО «ФУД ПЛЮС» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Сбербанк | 170 000 руб. | ||
ООО «СОТКА» | Санкт-Петербург | Без оборотов, До 1 млн | Альфа Банк | 150 000 руб. |
Подобрать по параметрам
Подобрать по деятельности
Помощь менеджера +7(495)989-77-08
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог